
| 超純水 | EDI 純水 |
| 儀器分析的配套選擇:HPLC、IC、AAS、ICP、UV-Vis、LC-MS、ICP-MS等 | 各種實驗設備(臨床生化分析儀,清洗機,老化機,高壓高溫滅菌器等)進水 |
| 細胞培養用的緩沖液和培養基制備 | 微生物培養基的配置 |
| 分子生物學試劑制備 | 緩沖液的配置 |
| 標準溶液和空白溶液制備 | 制備化學和生化試劑 |
| 納米材料科學用水等 | 藥用的純化水 |
| 超純水系統進水 |
| 進水要求(城市自來水) | |
| TDS | < 1000 ppm |
| 進水溫度 | 5 - 35℃ |
| 進水壓力 | 0.2 - 0.6 MPa(2 - 6 bar) |
| 產水技術指標 | |
| 產水類型 | EDI 純水 + 超純水 |
| 純水產水流速 | 30,60,125 L/hr(@25℃) |
| 純水手柄取水流速 | 2 L/min |
| 純水電阻率(電導率)(@25℃) | > 5 MΩ.cm (典型值10 - 15 MΩ.cm) |
| 純水總有機碳 TOC* | < 30 ppb |
| 超純水產水流速 | 2 L/min |
| 超純水電阻率(@25℃) | 18.2 MΩ.cm |
| 超純水總有機碳 TOC* | < 5 ppb |
| 超純水顆粒(>0.2μm) | 無尺寸超過 0.22 μm 的顆粒 (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
| 超純水微生物 | < 0.1 cfu/ml (需選配 0.2 μm 終端濾器) |
| 超純水熱原含量 | < 0.001 Eu/ml (需選配 RephiBio 終端濾器) |
| 技術規格 | |
| 外形尺寸:長×深×高(cm) | 56 X 88 X 138(含水箱) |
| 56 X 61 X 138(不含水箱) | |
| 主機功率 | < 1.5 kW |
| 描述 | 貨號 |
| Super- Genie G 30 純水工作站主機 | RL0G03000 |
| Super- Genie G 60 純水工作站主機 | RL0G06000 |
| Super- Genie G 125 純水工作站主機 | RL0G01H00 |
| Super- Genie G 30 純水工作站主機,帶 100 L 水箱 | RL0G030T1 |
| Super- Genie G 60 純水工作站主機,帶 100 L 水箱 | RL0G060T1 |
| Super- Genie G 125 純水工作站主機,帶 100 L 水箱 | RL0G01HT1 |